Renovasjonsgebyr husholdning 2025
Gebyr pr. år | eks. MVA | inkl. MVA |
Grunngebyr renovasjon | 2 408,- | 3 010,- |
Matavfall 140 ltr. | 322,- | 403,- |
Matavfall 240 ltr | 551,- | 689,- |
Restavfall 140 ltr | 866,- | 1 083,- |
Restavfall 240 ltr | 1 487,- | 1 859,- |
Restavfall 360 ltr | 2 231,- | 2 789,- |
Restavfall 660 ltr | 4 089,- | 5 111,- |
Papir/papp 140 ltr | 278,- | 348,- |
Papir/papp 240 ltr | 474,- | 592,- |
Papir/papp 360 ltr | 711,- | 888,- |
Papir/papp 660 ltr | 1 309,- | 1 637,- |
2 husholdninger deler en beholder | Gebyret deles på 2 | |
3 husholdninger deler en beholder | Gebyret deles på 3 | |
Flere husholdninger deler en beholder | Gebyret deles på flere | |
Nedgravde avfallsbeholdere, pr boenhet | 1 394,- | 1 742,- |
Bytte av avfallsbeholder,alle størrelser, per beholder | 433,- | 541,- |
Vask av nedgravde beholdere, pr. boenhet | 250,- | 313,- |
Hytterenovasjon | 1 782,- | 2 227,- |
Hjemmekompostering | -100,- | -125,- |
Renovasjonsgebyr næring 2025
Gebyr per år | eks. MVA | inkl. MVA |
Grunngebyr renovasjon, næring | 1 817,- | 2 271,- |
Restavfall 140 ltr., næring | 2 107,- | 2 634,- |
Restavfall 240 ltr., næring | 3 612,- | 4 514,- |
Restavfall 360 ltr., næring | 5 595,- | 6 994,- |
Restavfall 660 ltr., næring | 10 255,- | 12 818,- |
Papir 140 ltr., næring | 1 214,- | 1 518,- |
Papir 240 ltr., næring | 2 082,- | 2 603,- |
Papir 360 ltr., næring | 3 126,- | 3 908,- |
Papir 660 ltr., næring | 5 728,- | 7 160,- |
Matavfall 140 ltr., næring | 1 837,- | 2 296,- |
Matavfall 240 ltr., næring | 3 154,- | 3 943,- |
Bytte av beholder, næring | 497,- | 621,- |
Utsetting av beholder næring, stk. | 276,- | 345,- |