eks. mva | inkl. mva | andel av fraksjons-gebyr | |
Grunngebyr renovasjon | 1 881,55 | 2 351,94 | |
Matavfall 140 ltr. | 297,00 | 271,25 | |
Matavfall 240 ltr | 509,76 | 637,20 | |
Restavfall 140 ltr | 469,49 | 586,86 | |
Restavfall 240 ltr | 803,32 | 1004,15 | |
Restavfall 360 ltr | 1210,30 | 1 512,88 | |
Restavfall 660 ltr | 2 207,80 | 2 759,75 | |
Papir/papp 140 ltr | 193,32 | 241,65 | |
Papir/papp 240 ltr | 328,32 | 410,40 | |
Papir/papp 360 ltr | 492,48 | 615,60 | |
Papir/papp 660 ltr | 906,12 | 1 132,65 | |
2 husholdninger deler en beholder | 50 % | ||
3 husholdninger deler en beholder | 33 % | ||
4 husholdninger deler en beholder | 25 % | ||
5 husholdninger deler en beholder | 20 % | ||
6 husholdninger deler en beholder | 18 % | ||
Nedgravde avfallsbeholdere, pr boenhet | 1 323,00 | 1 653,75 |
|
Bytte av avfallsbeholder,alle størrelser, per beholder | 416,64 | 520,80 | |
Hytterenovasjon, per abonnement | 1 508,00 | 1 885,00 | |
Hjemmekompostering | -800,00 | -1000,00 | |
Renovasjonsgebyr næring 2021 | |
eks. mva | |
Grunngebyr renovasjon, næring | 1 600,- |
Restavfall 140 ltr., næring | 1 766,- |
Restavfall 240 ltr., næring | 3 033,- |
Restavfall 360 ltr., næring | 4 551,- |
Restavfall 660 ltr., næring | 8 342,- |
Papir 140 ltr., næring | 1 102,- |
Papir 240 ltr., næring | 1 889,- |
Papir 360 ltr., næring | 2 835,- |
Papir 660 ltr., næring | 5 195,- |
Matavfall 140 ltr., næring | 1 766,- |
Matavfall 240 ltr., næring | 3 033,- |
Bytte av beholder, næring | 371,- |
Utsetting av beholder næring, stk. | 206,- |