eks. mva | inkl. mva | andel av fraksjons-gebyr | |
Grunngebyr renovasjon | 1 996,- | 2 495,- | |
Matavfall 140 ltr. | 310,- | 388,- | |
Matavfall 240 ltr | 530,- | 664,- | |
Restavfall 140 ltr | 590,- | 738,- | |
Restavfall 240 ltr | 1 012,- | 1 265,- | |
Restavfall 360 ltr | 1 519,- | 1 899,- | |
Restavfall 660 ltr | 2 784,- | 3 480,- | |
Papir/papp 140 ltr | 218,- | 273,- | |
Papir/papp 240 ltr | 371,- | 464,- | |
Papir/papp 360 ltr | 557,- | 696,- | |
Papir/papp 660 ltr | 1 026,- | 1 283,- | |
2 husholdninger deler en beholder | 50 % | ||
3 husholdninger deler en beholder | 33 % | ||
4 husholdninger deler en beholder | 25 % | ||
5 husholdninger deler en beholder | 20 % | ||
6 husholdninger deler en beholder | 18 % | ||
Nedgravde avfallsbeholdere, pr boenhet | 1 340,- | 1 675,- |
|
Bytte av avfallsbeholder,alle størrelser, per beholder | 416,- | 520,- | |
Hytterenovasjon, per abonnement | 1 608,- | 2 010,- | |
Hjemmekompostering | -200,- | -250,00 | |
Renovasjonsgebyr næring 2023 | |
eks. mva | |
Grunngebyr renovasjon, næring | 1 680,- |
Restavfall 140 ltr., næring | 1 858,- |
Restavfall 240 ltr., næring | 3 185,- |
Restavfall 360 ltr., næring | 4 779,- |
Restavfall 660 ltr., næring | 8 759,- |
Papir 140 ltr., næring | 1 157,- |
Papir 240 ltr., næring | 1 983,- |
Papir 360 ltr., næring | 2 977,- |
Papir 660 ltr., næring | 5 455,- |
Matavfall 140 ltr., næring | 1 766,- |
Matavfall 240 ltr., næring | 3 033,- |
Bytte av beholder, næring | 478,- |
Utsetting av beholder næring, stk. | 265,- |