Renovasjonsgebyr 2024
Gebyr er pr. år | eks. mva | inkl. mva | andel av fraksjons-gebyr |
Grunngebyr renovasjon | 2 076,- | 2 595,- | |
Matavfall 140 ltr. | 322,- | 403,- | |
Matavfall 240 ltr | 551,- | 689,- | |
Restavfall 140 ltr | 649,- | 811,- | |
Restavfall 240 ltr | 1 114,- | 1 392,- | |
Restavfall 360 ltr | 1 671,- | 2 089,- | |
Restavfall 660 ltr | 3 062,- | 3 828,- | |
Papir/papp 140 ltr | 229,- | 286,- | |
Papir/papp 240 ltr | 390,- | 487,- | |
Papir/papp 360 ltr | 585,- | 731,- | |
Papir/papp 660 ltr | 1 078,- | 1 347,- | |
2 husholdninger deler en beholder | 50 % | ||
3 husholdninger deler en beholder | 33 % | ||
4 husholdninger deler en beholder | 25 % | ||
5 husholdninger deler en beholder | 20 % | ||
6 husholdninger deler en beholder | 18 % | ||
Nedgravde avfallsbeholdere, pr boenhet | 1 394,- | 1 742,- |
|
Bytte av avfallsbeholder,alle størrelser, per beholder | 433,- | 541,- | |
Hytterenovasjon, per abonnement | 1 705,- | 2 131,- | |
Hjemmekompostering | -200,- | -250,00 | |
Renovasjonsgebyr næring 2024 | |
eks. mva | |
Grunngebyr renovasjon, næring | 1 747,- |
Restavfall 140 ltr., næring | 1 951,- |
Restavfall 240 ltr., næring | 3 344,- |
Restavfall 360 ltr., næring | 5 018,- |
Restavfall 660 ltr., næring | 9 197,- |
Papir 140 ltr., næring | 1 214,- |
Papir 240 ltr., næring | 2 082,- |
Papir 360 ltr., næring | 3 126,- |
Papir 660 ltr., næring | 5 728,- |
Matavfall 140 ltr., næring | 1 837,- |
Matavfall 240 ltr., næring | 3 154,- |
Bytte av beholder, næring | 497,- |
Utsetting av beholder næring, stk. | 276,- |